4 In Dollars
TOTAL Number of Quarters so far is= 29,642,960,076   $7,410,740,019
 
1999 Denver Phila Total   4
Delaware   401,424,000   373,400,000 774,824,000   $193,706,000
Pennsylvania   358,332,000   349,000,000 707,332,000   $176,833,000
New Jersey   299,028,000   363,200,000 662,228,000   $165,557,000
Georgia   488,744,000   451,188,000 939,932,000   $234,983,000
Connecticut   657,880,000   688,744,000 1,346,624,000   $336,656,000
          4,430,940,000   $1,107,735,000
           
2000 Denver Phila Total   4
Massachusetts   535,184,000   628,600,000 1,163,784,000   $290,946,000
Maryland   556,532,000   678,200,000 1,234,732,000   $308,683,000
South Carolina   566,208,000   742,576,000 1,308,784,000   $327,196,000
New Hampshire   495,976,000   673,040,000 1,169,016,000   $292,254,000
Virgina   651,616,000   943,000,000 1,594,616,000   $398,654,000
          6,470,932,000   $1,617,733,000
         
2001 Denver Phila Total   4
New York   619,640,000   655,400,000 1,275,040,000   $318,760,000
North Carolina   427,876,000   627,600,000 1,055,476,000   $263,869,000
Rhode Island   447,100,000   423,000,000 870,100,000   $217,525,000
Vermont   459,404,000   423,400,000 882,804,000   $220,701,000
Kentucky   370,564,000   353,000,000 723,564,000   $180,891,000
  4,806,984,000   $1,201,746,000
 
2002 Denver Phila Total   4
Tennessee   286,468,000   361,600,000 648,068,000   $162,017,000
Ohio   414,832,000   217,200,000 632,032,000   $158,008,000
Louisana   401,804,000   362,000,000 763,804,000   $190,951,000
Indiana   327,200,000   362,600,000 689,800,000   $172,450,000
Mississippi   289,600,000   290,000,000 579,600,000   $144,900,000
  3,313,304,000   $828,326,000
 
2003 Denver Phila Total   4
IIlinois   237,400,000   225,800,000 463,200,000   $115,800,000
Alabama   232,400,000   225,000,000 457,400,000   $114,350,000
Maine   231,400,000   217,400,000 448,800,000   $112,200,000
Missiouri   228,000,000   225,000,000 453,000,000   $113,250,000
Arkansas   229,800,000   228,000,000 457,800,000   $114,450,000
  2,280,200,000   $570,050,000
 
2004 Denver Phila Total   4
Michigan   225,800,000   233,800,000 459,600,000   $114,900,000
Florida   241,600,000   240,200,000 481,800,000   $120,450,000
Texas   263,000,000   278,800,000 541,800,000   $135,450,000
Iowa   251,400,000   213,800,000 465,200,000   $116,300,000
Wisconsin   226,800,000   226,400,000 453,200,000   $113,300,000
  2,401,600,000   $600,400,000
 
 
2005 Denver Phila Total   4
California   263,200,000   257,200,000 520,400,000   $130,100,000
Minnesoda   248,400,000   239,600,000 488,000,000   $122,000,000
Oregon   404,000,000   316,200,000 720,200,000   $180,050,000
Kansas   300,000,000   263,400,000 563,400,000   $140,850,000
West Virginia   356,200,000   365,400,000 721,600,000   $180,400,000
  3,013,600,000   $753,400,000
   
2006 Denver Phila Total   4
Nevada   312,800,000   277,000,000 589,800,000   $147,450,000
Nebraska   273,000,000   318,000,000 591,000,000   $147,750,000
Colorado   294,200,000   274,800,000 569,000,000   $142,250,000
North Dakota   359,000,000   305,800,000 664,800,000   $166,200,000
South Dakota   265,800,000   245,000,000 510,800,000   $127,700,000
  2,925,400,000   $731,350,000
 
 
2007 Denver Phila Total   4
Montana   256,240,000   257,000,000 513,240,000   $128,310,000
Washingotn   280,000,000   265,200,000 545,200,000   $136,300,000
Idaho   286,800,000   294,600,000 581,400,000   $145,350,000
Wyoming   320,800,000   243,600,000 564,400,000   $141,100,000
Utah   253,200,000   255,000,000 508,200,000   $127,050,000
  2,712,440,000   $678,110,000
 
 
2008 Denver Phila Total  
Oklahoma    Feb 28   39,506 #VALUE!  
New Mexico    April    April #VALUE!  
Arizona    June    June #VALUE!  
Alaska    August    August #VALUE!  
Hawaii    October    October #VALUE!  
  #VALUE!